RADIAL YAPI
Unisteel “tamçelik” radial kamyon, otobüs lastiklerimizin, sırt kısmında 15° açılı çapraz olarak yerleştirilmiş dört kat çelik kuşak paketi vardır.
LASTİĞİN 5 ANA BÖLGESİ
|
LASTİK TERİMLERİ
195/65 R 15 91 H
195 | / | 65 | R | 15 | 91 | H | E-TOURING NCT5 | TL |
A | B | C | D | E | F | G | H |
A. | BALONLUK : (KESİT GENİŞLİĞİ), mm Normal basınçla şişirilmiş ve 24 saat bekletilmiş bir lastiğin, şekil ve yazılar hariç olmak üzere, yanakları arasındaki dıştan dışa uzaklığıdır. |
B. | SERİ : Kesit yüksekliğinin, kesit genişliğine oranının % olarak ifade edilmesidir. |
C. | RADIAL YAPI |
D. | JANT ÇAPI (inç cinsinden) |
E. | YÜK ENDEKSİ |
F. | HIZ SEMBOLÜ |
G. | TİCARİ DESEN ADI |
H. | TL (İç lastiksiz, tubeless) |
Yük Endeksleri Listesi
Yük İndeksi | Lastik başına yük (kg) | Yük indeksi | Lastik başına yük (kg) | Yük indeksi | Lastik başına yük (kg) |
60 | 250 | 79 | 437 | 98 | 750 |
61 | 257 | 80 | 450 | 99 | 775 |
62 | 265 | 81 | 462 | 100 | 800 |
63 | 272 | 82 | 475 | 101 | 825 |
64 | 280 | 83 | 487 | 102 | 850 |
65 | 290 | 84 | 500 | 103 | 875 |
66 | 300 | 85 | 515 | 104 | 900 |
67 | 307 | 86 | 530 | 105 | 925 |
68 | 315 | 87 | 545 | 106 | 950 |
69 | 325 | 88 | 560 | 107 | 975 |
70 | 335 | 89 | 580 | 108 | 1000 |
71 | 345 | 90 | 600 | 109 | 1030 |
72 | 355 | 91 | 615 | 110 | 1060 |
73 | 365 | 92 | 630 | 111 | 1090 |
74 | 375 | 93 | 650 | 112 | 1120 |
75 | 387 | 94 | 670 | 113 | 1150 |
76 | 400 | 95 | 690 | 114 | 1180 |
77 | 412 | 96 | 710 | 115 | 1215 |
78 | 425 | 97 | 730 |
(T) Hız Sembolü Araç lastiğinin taşıyabileceği maksimum yükle yapabileceği en yüksek hız limitini belirtir.
Hız Sembolü | Hız Limiti (km/saat) |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Z(*) | 240+ |
Yorumlar